Percent of time specified discharges were equaled or exceeded during a given period
Station No.  Station Name Drainage area (sq.mi.) Period Years of Record 99 98 97 96 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
SOUTHEASTERN COASTAL BASINS                                                    
01118300  PENDLETON HILL BK NR CLARKS FALLS     4.02 1959-2000 42 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.58 0.93 1.38 1.9 2.55 3.32 4.11 4.95 5.83 6.76 7.71 8.75 10.2 11.9 14 16 19.9 27.6
THAMES RIVER BASIN                                                    
01119500  WILLIMANTIC RIVER NR COVENTRY    121 1932-2000 69 12.9 16.9 20.2 22.9 25.4 35.3 45.1 55.4 68.1 82.2 97.2 112.9 130.7 149.6 171.1 193.1 219.3 246.6 281.6 320.6 378.7 459 627.4
01121000  MOUNT HOPE R NR WARRENVILLE    28.6 1941-2000 60 1.2 1.7 2.0 2.3 2.59 4.15 6.05 8.34 11.3 14.4 18.1 22.2 26.9 32 37.6 43.7 49.7 57.8 66.4 77.9 92.5 115 170.7
01122000  NATCHAUG R AT WILLIMANTIC    174 1931-2000 70 5.9 9.9 16.3 20.0 23.3 36.5 48.6 60.9 77.9 95.6 115.8 139 164.9 194.5 225.7 257.6 297.6 339.6 393.2 456.4 542.1 680.4 968.3
01122500  SHETUCKET R NR WILLIMANTIC    404 1929-2000 72 45.6 54.6 62.5 70.1 76.1 104.2 131.3 163.1 201.4 245.1 292.2 343.6 400.5 467.8 540 616.6 708.4 808.7 927.2 1084.1 1292 1612.9 2248.6
01123000  LITTLE R NR. HANOVER    30 1952-2000 49 4.9 5.5 6.1 6.6 7.11 8.92 11.3 13.7 16.3 19.7 23.3 27.2 31.8 37.3 43.1 49.2 55.6 62.6 71.2 81.6 95.2 117.7 170.3
01124000  QUINEBAUG R AT QUINEBAUG 155 1932-2000 69 14.7 19.2 22.1 24.7 26.7 37.3 50 63.8 78.4 95.7 115.7 138 162.1 186.5 214.7 243 278.7 316.9 366.3 424.8 508.9 619.5 830.9
01125500  QUINEBAUG RIVER AT PUTNAM    328 1931-69,1996-00 44 36.0 42.3 48.3 54.3 59.9 86.1 112 139 168 199.8 238.5 281.5 327.2 377.7 431.4 489.4 557 634.6 732.2 841.5 1010.3 1252.9 1671.1
01127000  QUINEBAUG R AT JEWETT CITY    713 1919-2000 82 51.9 89.5 111.7 129.9 150.3 233.2 301.7 371.9 443.7 520.2 602.9 700.8 805.6 917.7 1046.2 1180.4 1342.7 1517.8 1726.8 1990.6 2310.1 2796 3773
01127500  YANTIC R AT YANTIC    89.3 1931-2000 70 5.8 6.9 7.8 8.7 9.52 13.7 18.7 26.2 36.3 47.3 57.7 68.9 81.7 95.9 112.3 130.2 150.2 174.3 200.5 241.4 293.8 373.3 535.5
CONNECTICUT RIVER BASINS                                                    
01184000 CONNECTICUT R AT THOMPSONVILLE    9,660 1929-2000 72 1922.7 2399.6 2713.1 2949.5 3181.5 4092.3 4922.7 5729.2 6528.2 7347.8 8208.4 9130.8 10138.4 11297.9 12546.3 13983 15689.4 17728.9 20354.8 23870.1 29095.4 37474.5 52089.4
01184100 STONY BK NR WEST SUFFIELD    10.4 1982-2000 19 0.3 0.4 0.6 0.7 0.76 1.37 2.07 2.95 3.89 4.89 5.96 7.27 8.73 10.3 12.4 14.7 17.2 20.3 24 28.6 36.2 48.1 75.3
01184490 BROAD BK AT BROAD BROOK    15.5 1962-76,1983-00 33 6.1 6.9 7.5 8.0 8.32 9.94 11.3 12.2 13.2 14.1 15.1 16.3 17.5 19 20.7 22.6 24.6 27.1 29.8 33.3 37.4 44 58.9
01186000 W BR FARMINGTON R AT RIVERTON    131 1956-2000 45 15.1 21.3 29.0 38.7 45.1 66.8 87.4 107.8 126.2 140.9 155.7 171.1 186.5 202.9 220.6 238.2 261 286.1 315.2 355.8 403.9 465.7 608.9
01186500 STILL R AT ROBERTSVILLE    85 1949-2000 52 8.3 10.7 12.6 14.1 15.5 23.2 31.5 39.7 48.4 57.5 67.6 78.3 90.4 102.7 118.5 134.3 154.9 177.4 206.8 243.4 298.9 382 573.7
01187300 HUBBARD RIVER NR. WEST HARTLAND     19.9 1939-2000 62 0.6 0.9 1.1 1.4 1.57 2.44 3.47 4.88 6.58 8.55 11.1 14.2 17.1 20.2 23.3 27.1 31.2 37 43.6 54.5 70.3 94.8 151.3
01188000 BURLINGTON BK NR BURLINGTON    4.1 1932-2000 69 0.7 0.8 0.9 1.0 1.05 1.4 1.72 2.07 2.47 2.89 3.35 3.87 4.42 5.03 5.7 6.47 7.3 8.2 9.48 11.3 13.7 17.8 27
01188090 FARMINGTON RIVER AT UNIONVILLE    378 1978-2000 23 134.6 149.0 160.5 170.4 178.4 220.6 269.1 300.9 328.9 356.4 384.3 412.3 445.9 479.5 518.8 558.9 614.5 681.8 769.5 886.7 1061.8 1326.7 1837.7
01189000 PEQUABUCK R AT FORESTVILLE    45.8 1942-2000 59 13.4 15.2 15.9 16.7 17.5 20.2 22.8 25.4 28.3 31.4 35.5 39.9 44.8 50.7 57.3 64.3 72.3 81.4 92.1 107.1 127.7 163 231.9
01189995 FARMINGTON R AT TARIFFVILLE    577 1972-2000 29 207.0 248.4 272.7 292.6 309.9 389 449.3 502.9 552.9 600.8 648.7 696.6 755.7 821.3 910.4 1014.8 1138.1 1283.4 1455.3 1682.4 1988.9 2427.3 3250.3
01192500 HOCKANUM R NR EAST HARTFORD    73.4 1920-21,1929-71,1977-00 69 17.8 22.3 25.1 27.8 30.2 38.9 45.3 50.7 56.1 61.7 67.4 74 80.9 87.8 97.4 107.1 118.6 132 147.1 166.9 191.1 224.4 290.8
01192883 COGINCHAUG RIVER AT MIDDLEFIELD    29.8 1982-2000 19 1.2 1.6 1.9 2.3 2.62 4.7 7.21 10.4 14.9 19 23.2 28.3 33 37.8 43.7 50 56.9 65 74.9 89.1 108.8 143 206.8
01192890 COGINCHAUG R AT ROCKFALL    34.7 1962-80 19 2.0 2.4 2.7 3.0 3.33 5.09 6.88 8.94 11.6 15 19.3 24 29.1 34.8 41.2 47.7 55.4 64.2 75.9 94.4 116 148.6 216.1
01193500 SALMON R NR EAST HAMPTON                           100 1929-2000 72 6.7 8.7 10.4 12.1 13.3 19.2 25.5 33.3 43.3 55.7 69.1 83.8 100 118.2 137.3 158.6 180.7 208.3 237.3 278.8 330.8 404.5 582
SOUTH CENTRAL COASTAL BASINS                                                    
01195100 INDIAN RIVER NR CLINTON    5.68 1983-2000 18 0.1 0.2 0.2 0.3 0.31 0.51 0.8 1.2 1.75 2.41 3.25 4.16 5.08 6.06 7.08 8.32 9.81 11.4 13.3 15.4 18.5 23.3 33.1
01195490 QUNNIPIAC RIVER AT SOUTHINGTON    17.4 1989-2000 12 4.8 5.5 6.2 6.8 7.35 9.42 11.6 13.3 15 16.8 18.8 20.8 22.9 25.1 27.4 29.8 32.7 35.7 39.5 44.6 52.2 64.6 91.8
01196500 QUINNIPIAC R AT WALLINGFORD    115 1931-2000 70 34.7 40.7 44.1 47.5 50 60.9 70.3 79.4 88.7 98.4 109.5 121.6 136.1 151.5 168.9 187.8 208.3 232.5 258.4 296.7 346.9 424.5 586.6
01196620 MILL R NR HAMDEN    24.5 1969-70, 1979-2000 24 2.4 3.3 3.8 4.3 4.77 6.65 8.14 10.3 12.7 15.2 18.2 21.5 25.3 29.4 33.9 38.7 43.7 49.7 57.4 66.7 80.2 102.7 149.8
HOUSATONIC RIVER BASIN                                                    
01199000 HOUSATONIC R AT FALLS VILLAGE    634 1913-2000 88 116.9 137.9 154.1 166.0 177.9 228.7 276.6 324.6 374.9 427.4 492.2 563.5 641.5 737.2 838.9 946.8 1081.7 1233.7 1417.2 1659 1968.8 2426.8 3270.9
01199050 SALMON CK AT LIME ROCK    29.4 1962-2000 39 3.9 4.6 5.2 5.8 6.33 8.71 11.6 14.2 16.8 19.7 22.5 25.5 28.8 32.9 37.4 42.7 48.4 54.4 62.5 71.9 83.7 102.3 142.6
01200000 TENMILE RIVER NR GAYLORDSVILLE 203 1931-2000 69 15.2 18.5 21.1 23.5 25.9 36.5 47.9 60.8 76.7 95.6 117.4 141.5 168.5 197.5 227.8 263.5 302.6 347.8 403 469.1 558.3 688 955.2
01200500 HOUSATONIC R AT GAYLORDSVILLE    996 1941-2000 60 175.1 202.9 225.3 242.6 259.2 332.5 409.4 490.4 577.5 674.3 779.9 893.8 1021 1168.6 1326.2 1494.4 1697.2 1927.1 2214.7 2574 3033.6 3711.4 4973.1
01203600 NONEWAUG RIVER AT MINORTOWN    17.2 1963-76,1979 15 0.8 1.1 1.3 1.6 1.75 2.76 3.56 4.4 5.44 6.88 8.86 11.7 14.1 16.5 19.3 22.6 26.3 30.5 35.7 41.8 50.6 65.1 100.3
01204000 POMPERAUG R AT SOUTHBURY    75.1 1933-2000 68 7.3 8.8 9.9 11.0 12 16.6 21.2 26.8 33.4 41.2 50.3 59.6 68.8 80.8 93.9 107.9 123.5 141.5 160.8 188.1 223.6 280.6 400.1
01205500 HOUSATONIC R AT STEVENSON    1,544 1929-2000 72 60.5 74.1 87.0 99.9 114.6 249.2 444.3 619.9 792.5 969.8 1162 1378.8 1612.1 1870.8 2136.1 2482.8 2829.4 3247.5 3699.1 4193.6 5028.6 6008.5 7685.7
01206900 NAUGATUCK RIVER AT THOMASTON    99.8 1961-2000 40 13.9 16.2 17.8 19.2 20.6 27.1 33.8 41.2 50.4 61.2 73.9 87.2 100.9 116 133.2 151.5 172.9 197.6 227.9 270 332.5 441.1 677.7
01208500 NAUGATUCK R AT BEACON FALLS    260 1919-24, 1929-2000 83 62.9 71.4 77.1 82.7 87.2 105.2 122.2 140.3 161.4 186.4 214.3 246.5 282 321 367.2 418.7 475.4 542.6 627.8 734.8 881.9 1133.7 1654.2
SOUTH WESTERN COASTAL BASINS                                                    
01208873 ROOSTER RIVER AT FAIRFIELD    10.6 1978-2000 23 1.1 1.3 1.5 1.7 1.79 2.55 3.19 3.89 4.62 5.49 6.4 7.33 8.45 9.69 11.1 12.3 13.6 15.3 17.2 19.9 24 31.4 50
01208925 MILL RIVER NR FAIRFIELD    28.6 1973-2000 28 1.2 1.7 2.0 2.2 2.5 3.83 5.21 6.77 8.67 11.1 13.4 15.8 18.4 21.7 25.2 29.3 34.1 39.3 46.5 54.6 66.9 86.3 125.2
01208950 SASCO BK NR SOUTHPORT 7.38 1965-2000 36 0.1 0.2 0.2 0.3 0.35 0.74 1.19 1.77 2.54 3.37 4.33 5.41 6.62 7.93 9.27 10.9 12.7 14.7 16.8 19.7 23.8 30.6 46.5
01208990 SAUGATUCK R NR REDDING    21 1965-2000 36 0.3 0.6 0.8 1.1 1.29 2.48 4.11 6.22 8.52 11.8 15.3 18.8 22.4 26.3 30.4 34.9 39.6 45.6 51.7 62.1 74.4 94.1 131.4
01209700 NORWALK R AT SOUTH WILTON    30 1963-2000 38 1.8 2.3 2.8 3.3 3.69 5.46 7.39 9.76 13 16.2 19.9 24.2 28.8 33.7 39 45.2 51.9 60.4 70.7 83.3 100 126.7 183.6